Size | Measurement type | Valeur | Measurement unit |
---|---|---|---|
S | Waist belt | 75-100 | cm |
S | Leg loops | 45-60 | cm |
S | Chest height | 55-65 | cm |
S | Stature | 60-100 | cm |
M | Waist belt | 90-110 | cm |
M | Leg loops | 45-70 | cm |
M | Chest height | 65-80 | cm |
M | Stature | 80-120 | cm |
XL | Waist belt | 100-150 | cm |
XL | Leg loops | 45-80 | cm |
XL | Chest height | 80-90 | cm |
XL | Stature | 100-160 | cm |
XXL | Waist belt | 130-170 | cm |
XXL | Leg loops | 45-90 | cm |
XXL | Chest height | 90-100 | cm |
Product reference |
---|
H6GT |
H6TM |