🖨️ Download as PDF
Technical sheet
Pentagone Header Penta
/ TE42AUD
See online technical sheet
Document not contractually binding, errors and omissions excepted
pentaesp.com
Logo Penta
Technical sheet
Pentagone Header Penta
Product reference Lg repliée (m) Poids (kg) Ht plateforme mini/maxi (m) Amplitude mini/maxi de travail (m) Section 1er montant Lg déployée (m) Description
TE42AUD3,1M 3,1 22 1,9 / 3,2 3,1 / 4,9 70 x 30 4,5 Échelle avec plateforme de travail intégrée 3,1 m
TE42AUD3,4M 3,4 24 2,2 / 3,8 3,4 / 5,5 70 x 30 5 Échelle avec plateforme de travail intégrée 3,4 m
TE42AUD3,7M 3,7 29 2,5 / 4,3 3,7 / 6 85 x 30 5,5 Échelle avec plateforme de travail intégrée 3,7 m
TE42AUD4,3M 4,3 35 3,1 / 5,4 4,3 / 7,1 85 x 30 6,5 Échelle avec plateforme de travail intégrée 4,3 m
TE42AUD4,6M 4,6 38 3,3 / 6 4,6 / 7,7 85 x 30 7 Échelle avec plateforme de travail intégrée 4,6 m
TE42AUD4M 4 32 2,8 / 4,9 4 / 6,6 85 x 30 6 Échelle avec plateforme de travail intégrée 4 m
Document not contractually binding, errors and omissions excepted
pentaesp.com
Logo Penta