🖨️ Descargar como PDF
Ficha técnica
Pentagone Header Penta
/ LW09-07
Ver la ficha técnica en línea
Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión
pentaesp.com
Logo Penta
Ficha técnica
Pentagone Header Penta
/ Características
Penta BulletpointEquipo de tracción y/o elevación : Equipo de tiro
Penta BulletpointTensión de funcionamiento (V) : HTB (> 50 000 V)
Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión
pentaesp.com
Logo Penta
Ficha técnica
Pentagone Header Penta
Product reference CMU (daN) Longitud Peso (kg) Carrera (mm) Diámetro del eje (mm)
LW09-07-2500-50 2500 500 mm 1,7 300 19,4
LW09-07-2500-75 2500 750 mm 2,2 550 19,4
LW09-07-2500-100 2500 1000 mm 2,6 800 19,4
LW09-07-2500-130 2500 1300 mm 3,1 1100 19,4
LW09-07-5000-50 5000 500 mm 2,5 300 20
LW09-07-5000-75 5000 700 mm 2,8 500 20
LW09-07-5000-100 5000 1000 mm 3,4 800 20
LW09-07-5000-130 5000 1300 mm 4,1 1100 20
LW09-07-6000-67 6000 670 mm 3,5 500 24
Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión
pentaesp.com
Logo Penta