🖨️ Descargar como PDF
Ficha técnica
Pentagone Header Penta
/ LW08-04
Ver la ficha técnica en línea
Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión
pentaesp.com
Logo Penta
Ficha técnica
Pentagone Header Penta
/ Características
Penta BulletpointTipo de producto : Cuerda
Penta BulletpointTensión de funcionamiento (V) : HTB (> 50 000 V)
Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión
pentaesp.com
Logo Penta
Ficha técnica
Pentagone Header Penta
Product reference Peso (kg) Longitud de la cuerda (m) CMU (daN) Ø (mm)
LW08-04-8-100 35 g/m 100 50 8
LW08-04-8-200 35 g/m 200 50 8
LW08-04-8-300 35 g/m 300 50 8
LW08-04-14-100 110 g/m 100 240 14
LW08-04-14-200 110 g/m 200 240 14
LW08-04-14-300 110 g/m 300 240 14
LW08-04-19-100 155 g/m 100 350 19
LW08-04-19-200 155 g/m 200 350 19
LW08-04-19-300 155 g/m 300 350 19
LW08-04-35-100 550 g/m 100 1000 35
LW08-04-35-200 550 g/m 200 1000 35
LW08-04-35-300 550 g/m 300 1000 35
Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión
pentaesp.com
Logo Penta