🖨️ Descargar como PDF
Ficha técnica
Pentagone Header Penta
/ LW05-11-Pièces détachées
Ver la ficha técnica en línea
/ Normas
Penta Bulletpoint IEC 61229
/ Areas de actividad
Distribución de electricidad
Transporte
Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión
pentaesp.com
Logo Penta
Ficha técnica
Pentagone Header Penta
/ Características
Penta BulletpointTipo de productos : Protector
Penta BulletpointSuperficie de uso (V) : HTA (1 000 V to 50 000 V)
Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión
pentaesp.com
Logo Penta
Ficha técnica
Pentagone Header Penta
/ Table legend
Protector composition on request.
Product reference Overall dimensions Weight (Kg) Overall length (inch) Weight (lbs)
LW05-11-PRO1 790x560x235mm 4,2 2'7"x1'10"x9" 9,3
LW05-11-PRO2 790x560x235mm 3,3 2'7"x1'10"x9" 7,3
LW05-11-POR1 710x560x210mm 2,2 2'4"x1'10"x8" 4,9
LW05-11-POR2 900x675x290mm 5,0 2'11"x2'2"x11" 11
LW05-11-ACPRO 245x245x8mm 0,35 9"x9"x0.3" 0,77
LW05-11-APPRO 315x265x8mm 0,3 1'x10"x0.3" 0,66
LW05-11-CHE-A 250x220x195mm 0,4 1'x8.5"x7.6" 0,88
LW05-11-CHE-B 250x220x195mm 0,5 1'x8.5"x7.6" 1,1
LW05-11-CHE-C 250x280x240mm 0,75 1'x11"x9.4" 1,65
LW05-11-CHE-D 250x320x270mm 0,9 1'x1'0.6"x10.6" 1,98
LW05-11-APPOR 270x285x30mm 0,4 10.6"x11"x1.1" 0,88
LW05-11-CP2 345x275x22mm 0,4 1'1.5"x10.8"x0.9" 0,88
Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión
pentaesp.com
Logo Penta