🖨️ Descargar como PDF
Ficha técnica
Pentagone Header Penta
/ LW03-09
Ver la ficha técnica en línea
/ Normas
Penta Bulletpoint CEI 60855-1
Penta Bulletpoint ASTM F711
/ Ventajas
Penta Bulletpoint Longitud fácilmente ajustable
Penta Bulletpoint Acabado barnizado
Penta Bulletpoint Gran resistencia a los rayos UV y durabilidad
Penta Bulletpoint Alta resistencia mecánica
/ Areas de actividad
Distribución de electricidad
Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión
pentaesp.com
Logo Penta
Ficha técnica
Pentagone Header Penta
/ Características
Penta BulletpointTipo de brazo : Extensible
Penta BulletpointTipo de trabajo : Trabajar bajo tensión
Penta BulletpointSuperficie de uso (V) : HTA (1 000 V to 50 000 V)
Penta BulletpointForma del tubo : Redondo
Penta BulletpointDiámetro del tubo (mm) : 32
Penta BulletpointDiámetro del tubo (pulgadas) : 1''1/4
Penta BulletpointColor : Rojo
/ Accesorios
Referencia Designación
49638299 Suspension hook
TC53 Chiffon siliconé isolant
LW14-05 Product cleaning
LW14-10 Stick hanger
Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión
pentaesp.com
Logo Penta
Ficha técnica
Pentagone Header Penta
Product reference Total length (m) Total length (inch) Longueur isolante (m) Insulating length (inch) Piezas de recambio Peso del poste (kg) Peso del mástil (libras)
LW03-09-32-EB-100 1.00 3'3'' 0.30 11'' Spike 0.60 1.3
LW03-09-32-EB-150 1.50 4'11'' 0.50 1'7'' Spike 0.90 2.0
LW03-09-32-EB-200 2.00 6'6'' 0.80 2'7'' Spike 1.20 2.6
LW03-09-32-EB-250 2.50 8'2'' 1.10 3'7'' Spike 1.50 3.3
LW03-09-32-ER-100 1.00 3'3'' 0.96 3'1'' Extensiones de la pluma 0.45 1.0
LW03-09-32-ER-150 1.50 4'11'' 1.46 4'9'' Extensiones de la pluma 0,70 1.5
LW03-09-32-ER-200 2.00 6'6'' 1.96 6'5" Extensiones de la pluma 0.90 2.0
LW03-09-32-ER-250 2.50 8'2'' 2.46 8' Extensiones de la pluma 1.15 2.5
LW03-09-32-ET-100 1.00 3'3'' 0.89 2'11'' Elementos terminales 0.70 1.5
LW03-09-32-ET-150 1.50 4'11'' 1.39 4'7'' Elementos terminales 1.05 2.3
LW03-09-32-ET-200 2.00 6'6'' 1.89 6'2" Elementos terminales 1.40 3.0
LW03-09-32-ET-250 2.50 8'2'' 2.39 7'10'' Elementos terminales 1.75 3.8
Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión
pentaesp.com
Logo Penta