🖨️ Descargar como PDF
Ficha técnica
Pentagone Header Penta
/ TAG330
TAG330 Dectector electrónico de ausencia de tensión
Ver la ficha técnica en línea
/ Normas
Penta Bulletpoint IEC 61243-1: VOLTAGE DETECTORS CAPACITIVE TYPE TO BE USED FOR VOLTAGES EXCEEDING 1 kV A.C
Penta Bulletpoint Conformidad CE
/ Uso
- Dispositivo destinado a comprobar la ausencia de Tensión Nominal (VATn) en las instalaciones HVB comprendidas entre 50 kV y 765 kV.
- En las redes de tensión nominal en el rango indicado, detecta cualquier tensión real y rechaza cualquier tensión inducida para autorizar la instalación del sistema de puesta a tierra (MALT).
/ Ventajas
Penta Bulletpoint Dispositivo cuya configuración está adaptada a EHV, lo que lo hace insensible a las interferencias electromagnéticas de alta frecuencia.
Penta Bulletpoint Electrónica probada adoptada por los clientes más exigentes
Penta Bulletpoint Electrónica protegida.
Penta Bulletpoint Carcasa de policarbonato totalmente lisa para facilitar el mantenimiento.
Penta Bulletpoint Autodiagnóstico por inyección de tensión en la cabeza del circuito.
Penta Bulletpoint Nivel de batería y umbral de control de estabilidad.
/ Areas de actividad
Generación
Sub-estaciones
Transporte
Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión
pentaesp.com
Logo Penta
Ficha técnica
Pentagone Header Penta
/ Características
Penta BulletpointPower type : Alternating power
Penta BulletpointCondition of use : Outside
Penta BulletpointTemperatura de funcionamiento (C°) : -25...+55
Penta BulletpointHumedad (máx.) (%) : 96
Penta BulletpointBattery type : 9V battery (x1)
Penta BulletpointConnector type : Universal (U)
Penta BulletpointMaterial de la carcasa : Policarbonato
Penta BulletpointMeasurement (mm) : 215 x 90 x 90
Penta BulletpointWeight (kg) : 0,529
Penta BulletpointPackaging : Plastic box
Indicación de presencia de una tensión
Acceso pila
Fonda metalizada
Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión
pentaesp.com
Logo Penta
Ficha técnica
Pentagone Header Penta
/ Table legend
Otros ajustes disponibles en una proporción de 1/3 hasta 735 kV.
*Disponible en 60 Hz
Product reference Network frequency (Hz) Rango de tensión (kV) Electrode type (mm) Color Notice
330F060090C5 50 60-90 AC60, AC120, D100 Yellow PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F150150C5 50 150 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F225400C5 50 225-400 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F400765C5 50 400-765 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F033132C5 50 33-132 V56, AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F033132C6 60V 33-132 V56, AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F050090C5 50 50-90 AC60, AC120, D100 Yellow PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F050090C6 60V 50-90 AC60, AC120, D100 Yellow PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F055070C5 50 55-70 AC60, AC120, D100 Yellow PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F060090C6 60V 60-90 AC60, AC120, D100 Yellow PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F060150C5 50 60-150 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F060150C6 60V 60-150 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F060220C5 50 60-220 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión
pentaesp.com
Logo Penta
Ficha técnica
Pentagone Header Penta
Product reference Network frequency (Hz) Rango de tensión (kV) Electrode type (mm) Color Notice
330F060220C6 60V 60-220 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F090225C5 50 90-225 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F090225C6 60V 90-225 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F110275C5 50 110-275 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F132500C5 50 132-500 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F150150C6 60V 150 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F150420C5 50 150-420 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F150420C6 60V 150-420 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F220400C5 50 220-400 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F220400C6 60V 220-400 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F220500C5 50 220-500 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F220500C6 60V 220-500 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F225400C6 60V 225-400 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F400765C6 60V 400-765 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F044132C5 50 44-132 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F060110C5 50 60-110 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión
pentaesp.com
Logo Penta
Ficha técnica
Pentagone Header Penta
Product reference Network frequency (Hz) Rango de tensión (kV) Electrode type (mm) Color Notice
330F060225C5 50 60-225 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F066132C5 50 66-132 V56, AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F080110C5 50 80-110 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F088132C5 50 88-132 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330F110150C5 50 110-150 AC60, AC120, D100 Red PACK F (FR/GB/DE/ES/PT/PL)
330G060090C5 50 60-90 AC60, AC120, D100 Yellow PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)
330G060090C6 60V 60-90 AC60, AC120, D100 Yellow PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)
330G060150C5 50 60-150 AC60, AC120, D100 Red PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)
330G090225C5 50 90-225 AC60, AC120, D100 Red PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)
330G090225C6 60V 90-225 AC60, AC120, D100 Red PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)
330G150150C5 50 150 AC60, AC120, D100 Red PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)
330G150150C6 60V 150 AC60, AC120, D100 Red PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)
330G225400C5 50 225-400 AC60, AC120, D100 Red PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)
330G225400C6 60V 225-400 AC60, AC120, D100 Red PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)
330G400765C5 50 400-765 AC60, AC120, D100 Red PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)
330G400765C6 60V 400-765 AC60, AC120, D100 Red PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)
Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión
pentaesp.com
Logo Penta
Ficha técnica
Pentagone Header Penta
Product reference Network frequency (Hz) Rango de tensión (kV) Electrode type (mm) Color Notice
330G060150C6 60V 60-150 AC60, AC120, D100 Red PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)
330G060220C5 50 60-220 AC60, AC120, D100 Red PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)
330G060220C6 60V 60-220 AC60, AC120, D100 Red PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)
330G132500C5 50 132-500 AC60, AC120, D100 Red PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)
330G132500C6 60V 132-500 AC60, AC120, D100 Red PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)
330G150420C5 50 150-420 AC60, AC120, D100 Red PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)
330G150420C6 60V 150-420 AC60, AC120, D100 Red PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)
330G220500C5 50 220-500 AC60, AC120, D100 Red PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)
330G220500C6 60V 220-500 AC60, AC120, D100 Red PACK G (GB/GR/NL/BG/IT/AR/TR)
Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión
pentaesp.com
Logo Penta